「金融機関マニュアル」の債権者区分
格付けの評価が悪いと融資を申し込めない理由は、債権回収ができないリスクの他に、金融機関側の収益・費用の計上の仕方によるときもあります。
「金融機関マニュアル」の債権者区分の概要は以下の通りです。
| 債権者区分 | 概要 | 債権者分類 | 貸倒引当率 |
| 正常先 | 業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいいます。 | 第Ⅰ分類 | 1%以下 |
| 要注意先 | 貸し出し条件に問題のある債務者、履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調、財務内容に問題がある債務者をいいます。 | 第Ⅰ分類 | |
| 要管理先 | 第Ⅱ分類 | ~15% | |
| 破綻懸念先 | 現状、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況がかんばしくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きい債務者をいいます。 | 第Ⅲ分類 | 50~70% |
| 実質破綻先 | 深刻な経営難の状態にあり、債務の見通しがない状況にあり、実質的に経営破綻に陥っている債務者をいいます。 | 第Ⅳ分類 | |
| 破綻先 | 法的・形式的な経営破綻の事情が発生している債務者をいいます。 | 第分類 | 100% |
自社の債権者区分が「要管理先」と評価されいてる場合、金融機関側では最高15%の貸倒引当金を設定しなければなりません。
つまり、利率5%で100万円の借り入れ内容だったら、15万円を費用として計上し、貸出金利
5万円を収益に計上します。
収益5万円-費用15万円=赤字10万円
となります。
金融機関にとってみれば、赤字になるようなら、貸したくないし、金利を上げたいと思うはずです。
このように、貸し渋り・金利引き上げには、貸し倒れリスクの他に損益面の理由が影響しているのです。